|
Office of Science Program Office/Division |
Research |
Total |
|
| Climate and Environmental Sciences Division | |||
|
222 | ||
| Office of Fusion Energy Sciences | |||
|
350 | ||
|
75 | ||
|
664 | ||
| Materials Sciences & Engineering Division | |||
|
236 | ||
| Computational Science Research and Partnerships (SciDAC) Division | |||
|
10 | ||
|
1,252 | ||
|
77 | ||
| Chemical Sciences, Geosciences and Biosciences Division | |||
|
160 | ||
| Office of High Energy Physics | |||
|
60 | ||
|
*Total FY08 Funding for New York University, New York, NY ($ in thousands): |
$3106 |
||
